Multimetr na DIN Nemo D4-Le
Popis
Network monitor for l.v. application with active (cl.0,5) and reactive (cl.1) energy count on 4 quadrants
AUX | 80...265 Vac/110...300 Vdc |
---|---|
OUTPUT | S0 Pulse output or 1 alarm contact + RS485 Modbus RTU/TCP protocol |
FORMAT | 4 DIN modules |
CURRENT | 1 and 5 A |
VOLTAGE | 80...500 V (phase-phase) |
VOLTAGE OPTIONS | direct or from VT (programmable ratio) |
CURRENT OPTIONS | from CT (programmable ratio) |
TYPE | Network monitor for l.v. application with active (cl.0,5) and reactive (cl.1) energy count on 4 quadrants |
Datasheet:
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář